实验室液氮罐价格参考表(2025年市场行情)

时间:2025-04-28 15:24 来源:原创 作者:小编 点击:

实验室液氮罐价格参考表(2025年市场行情)

以下为实验室常用液氮罐的容量、配置及价格范围(含国产与进口品牌对比),供采购参考:

容量 类型 材质 蒸发率(升/天) 国产价格(万元) 进口价格(万元) 代表型号/品牌
30L 经济型 铝合金 0.15-0.25 0.8-1.2 2.5-3.5 金凤JF-30、东亚YDZ-30

标准型 不锈钢 0.08-0.12 1.5-2.0 4.0-5.0 中科美菱YDS-30B、MVE XC34
50L 经济型 铝合金 0.2-0.3 1.0-1.5 3.0-4.0 金凤yds-50、亚西YX-50

智能监测型 不锈钢 ≤0.1 2.5-3.5 5.0-7.0 中科美菱YDS-50C(带数显)、Chart CX300
100L 基础款 铝合金 0.25-0.35 1.2-2.0 4.0-6.0 东亚YDZ-100、班德ydz-100

实验室高端款 不锈钢 ≤0.08 3.0-4.5 8.0-12.0 中科美菱YDS-100C、Taylor-Wharton 8K
200L 工业级 不锈钢 0.1-0.15 4.5-6.0 12.0-18.0 金凤yds-200、MVE CryoStar 200
500L 定制储罐 不锈钢 0.2-0.5 10.0-15.0 25.0-35.0 中科美菱YDS-500、Chart MVE 500


本文链接地址://www.keizang.com/3050.html

Baidu
map