YDS-10H-125L航空运输液氮罐
	产品概述:
	航空运输系列适用于深低温环境下(气相储存,温度低于-190℃)运输样本,可避免运输过程中液氮释放的危险,尤其适用于飞机等短时间航空运输。内部有液氮吸附体,可吸收和保存液氮,即使容器倾倒也不会有液氮溢出;还有特殊的不锈钢网筛分隔储存空间和液氮吸收体,可避免液氮吸收体材质混入冻存管内。主要适用于实验室用户和少量样本短时间运输的用户需求。
	技术参数:
	型号 YDS-10H-125-L
	几何容积(L) 10
	口径(mm) 125
	静态液氮蒸发量(L/D) 0.43
	静态液氮保存期(d) 23
	提筒数量(ea) 1
	盒子规格(ea) 76×76
	方提筒层数(ea) 4
	安瓶数量(ea) 100
	高度(mm) 555
	外径(mm) 300
	空重(kg) 5.9
	选配配件:
	锁盖
	保护套
	液位监控仪
	产品特性:
	① 气相低温储存;
	② 快速液氮填充;
	③ 坚固耐用的铝制结构;
	④ 可锁的盖子;
	⑤ 无液氮溢出;
	⑥ 麦管和冻存管储存选择;
	⑦ 欧盟CE认证;
	⑧ 三年真空质保;
	
		
			| 产品参数: 
 
 
					
						
							| 航空运输液氮罐产品参数表 |  
							| 型号 | YDS-3H | YDS-3H-L | YDS-6H-80 | YDS-8H-80 | YDS-10H-125-L | YDS-15H-216 | YDS-20H-216 | YDS-25H-216 |  
							| 几何容积(L) | 3 | 3 | 7.5 | 8 | 10 | 15.9 | 21 | 25 |  
							| 口径(mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 |  
							| 静态液氮蒸发量(L/D) | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.43 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  
							| 静态液氮保存期(d) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 |  
							| 圆提筒 | 提筒外径(mm) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | —— | —— | —— |  
							| 提筒高度(mm) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | —— | —— | —— |  
							| 提筒数量(ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | —— | —— | —— |  
							| 细管容量(单层) | 0.5ml(ea) | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | —— | —— | —— |  
							| 0.25ml(ea) | 298 | 472 | 1780 | 1780 | 3324 | —— | —— | —— |  
							| 方提筒 | 提筒数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 |  
							| 盒子规格(ea) | —— | —— | —— | —— | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 |  
							| 方提筒层数(ea) | —— | —— | —— | —— | 4 | 3 | 4 | 5 |  
							| 安瓶数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 100 | 300 | 400 | 500 |  
							| 25ml | 提筒数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 |  
							| 冻存架层数(ea) | —— | —— | —— | —— | 2 | 1 | 2 | 3 |  
							| 冻存盒并列个数(ea) | —— | —— | —— | —— | 3 | 15 | 15 | 15 |  
							| 血袋数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 6 | 15 | 30 | 45 |  
							| 50ml | 提筒数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 |  
							| 冻存架层数(ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 2 |  
							| 冻存盒并列个数(ea) | —— | —— | —— | —— | 3 | 15 | 15 | 15 |  
							| 血袋数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 3 | 15 | 15 | 30 |  
							| 高度(mm) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 |  
							| 外径(mm) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 |  
							| 空重(kg) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 |  
							| 选配配件 |  
							| 锁盖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  
							| 保护套 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  
							| 液位监控仪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |